lycier Posted October 8, 2015 Report Share Posted October 8, 2015 这是2015年印度金奈百慕大杯决赛:波兰 Vs 瑞典 (第三场) 开室 南:瑞典:Fredrik Nystrom Niklas Warne北:瑞典:Johan Upmark Tommy Bergdahl东:波兰:Piotr Gawrys 西:波兰:Michal Klukowski [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SA3HJ84DKT76CK986&wn=West&w=SKQ74H73DAJ9843C7&nn=North&n=ST92HKQT965DCJT54&en=East&e=SJ865HA2DQ52CAQ32&d=n&v=o&b=1&a=3HD4H4SPPP&p=HKHAH8H3S5S3SKS9S4S2SJSAH4H7H9H2STS6HJSQDAH5D2D6D3H6DQDK&c=10]400|300[/hv] 结果:4♠W= [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=S653HAJ93DKQJT9C6&wn=West&w=SKJ74HT6DA754CAJ8&nn=North&n=SAQT9H75D832CKQ43&en=East&e=S82HKQ842D6CT9752&d=e&v=n&b=2&a=2H!PPDP3D!PPP&p=D4D2D6D9C6CJCKC7H5H4H9HTDAD3C2DTD5D8H2DQS6S4STS2S9S8S3SJH6H7HQHADKD7C3C5DJC8C4C9S5S7SQH8SACTH3SKCQHKHJCA]400|300[/hv] 结果:3♦S= 闭室南:波兰:Marcin Mazurkiewicz北:波兰:Krzysztof Jassem东:瑞典:Frederic Wrang西:瑞典:John Sylvan [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=MAZURKIEWI&s=SA3HJ84DKT76CK986&wn=SYLVAN&w=SKQ74H73DAJ9843C7&nn=JASSEM&n=ST92HKQT965DCJT54&en=WRANG&e=SJ865HA2DQ52CAQ32&d=n&v=o&b=1&a=2D!DRP2HP3HDP3SP4SPPP&p=H8H3H6HAS8S3SQSTS4S2SJSAH4H7HKH2C4CAC6C7S5HJSKS9DJH5D2D6D3H9DQD7D5DTDA&c=11]400|300[/hv] 结果:4♠E+1[hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=S653HAJ93DKQJT9C6&wn=West&w=SKJ74HT6DA754CAJ8&nn=North&n=SAQT9H75D832CKQ43&en=East&e=S82HKQ842D6CT9752&d=e&v=n&b=2&a=2D!P2HDP3NPPP&p=HTH5HQH3D6DQD4D2DKD5D3C5DJDAD8H4H6H7H2HJDTD7C3C2D9S7S9S2S5S4STS8CKC7C6CASJSQH8S3SAHKS6SKCQC9H9C8C4CTHACJ]400|300[/hv] 结果:3ntS= Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lycier Posted October 8, 2015 Author Report Share Posted October 8, 2015 这是2015年印度金奈百慕大杯决赛:波兰 Vs 瑞典 (第三场) 开室 南:瑞典:Fredrik Nystrom Niklas Warne北:瑞典:Johan Upmark Tommy Bergdahl东:波兰:Piotr Gawrys 西:波兰:Michal Klukowski[hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SA4HQ2DQJ74CQ9642&wn=West&w=SQJT8H874D9CKJT87&nn=North&n=S3HAK65DAT6532C53&en=East&e=SK97652HJT93DK8CA&d=s&v=e&b=3&a=1DP1H1SP3H!4D4S5DPPP&p=SQS3S7SADQD9D2DKCAC2C7C3D8D4S8DTH5H3HQH4&c=10]400|300[/hv] 结果:5♦S-1 [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SJ954HKQ75DQ8C953&wn=West&w=S3HA98DKJ96CAT764&nn=North&n=SKQT86H643D54CQ82&en=East&e=SA72HJT2DAT732CKJ&d=w&v=b&b=4&a=1DP2DP3CP3SP3NPPP&p=SKS2S4S3S8S7SJH8S9H9S6SADAD8D6D4D2DQDKD5DJH3D3H5D9H4DTC3D7H7C4H6CKC5C6C2CJC9CAC8HASTH2HQ&c=9]400|300[/hv] 结果:3ntW= 闭室南:波兰:Marcin Mazurkiewicz北:波兰:Krzysztof Jassem东:瑞典:Frederic Wrang西:瑞典:John Sylvan [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SA4HQ2DQJ74CQ9642&wn=West&w=SQJT8H874D9CKJT87&nn=North&n=S3HAK65DAT6532C53&en=East&e=SK97652HJT93DK8CA&d=s&v=e&b=3&a=PP1D1S2S!3S5DPPP&p=CAC2CJC5HJHQH8H5DQD9D2DK&c=10]400|300[/hv] 结果:5♦N-1[hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SJ954HKQ75DQ8C953&wn=West&w=S3HA98DKJ96CAT764&nn=North&n=SKQT86H643D54CQ82&en=East&e=SA72HJT2DAT732CKJ&d=w&v=b&b=4&a=1C1S2C!3S4DP4SP5CP6DPPP&p=SKSAS4S3D2D8DKD4DJD5DADQCKC3C4C2CJC5C6CQ&c=12]400|300[/hv]结果:6♦W= -----------------------争夺三四名的英格兰队在四付牌,叫上6♦ [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SJ954HKQ75DQ8C953&wn=West&w=S3HA98DKJ96CAT764&nn=North&n=SKQT86H643D54CQ82&en=East&e=SA72HJT2DAT732CKJ&d=w&v=b&b=4&a=1C1S2D3H4SP5CP6DPPP&p=HKHAH6H2DKD4D2D8D6D5DADQCKC3C4C8CJC5CAC2C6CQD3C9SA&c=12]400|300[/hv] 6♦MK ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lycier Posted October 8, 2015 Author Report Share Posted October 8, 2015 这是2015年印度金奈百慕大杯决赛:波兰 Vs 瑞典 (第三场) 开室 南:瑞典:Fredrik Nystrom Niklas Warne北:瑞典:Johan Upmark Tommy Bergdahl东:波兰:Piotr Gawrys 西:波兰:Michal Klukowski[hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SJ9HA75DQ964C8642&wn=West&w=SQ743HJT4DT85CQ73&nn=North&n=SAKT852HKQ932D7CK&en=East&e=S6H86DAKJ32CAJT95&d=n&v=n&b=5&a=1S2DPP3H4CP4DPP4H4NP5CDPPP&p=SJS3S8S6S9S4STC5DAD4D5D7DKD6D8CKSKC9D9S7D2DQDTS2HAH4H2H6H5HTHKH8SACTH7SQD3C6C7H3HJH9CJC2DJC4CQS5C3HQCAC8]400|300[/hv]结果:5♣EX-3 [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=ST95HAKQ6DJ982CQ8&wn=West&w=SKQJ743HT53D5CKJ2&nn=North&n=SA2H9DKQT763CT943&en=East&e=S86HJ8742DA4CA765&d=e&v=e&b=6&a=P1D(alerted)1S2C!P2D(alerted)P3DP3S!P3ND4DPPP&p=SKSAS6S9H9H7HKH3HAH5S2H2D2D5DKDA&c=10]400|300[/hv]结果:4♦S= 闭室南:波兰:Marcin Mazurkiewicz北:波兰:Krzysztof Jassem东:瑞典:Frederic Wrang西:瑞典:John Sylvan [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SJ9HA75DQ964C8642&wn=West&w=SQ743HJT4DT85CQ73&nn=North&n=SAKT852HKQ932D7CK&en=East&e=S6H86DAKJ32CAJT95&d=n&v=n&b=5&a=1S2NP3C3HP4HPPP&p=DKD4DTD7CAC2C3CKCJC4C7H2HQH6H5H4H3H8HAHTSJS4S5S6S9S3STD2&c=11]400|300[/hv]结果:4♥N+1[hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=ST95HAKQ6DJ982CQ8&wn=West&w=SKQJ743HT53D5CKJ2&nn=North&n=SA2H9DKQT763CT943&en=East&e=S86HJ8742DA4CA765&d=e&v=e&b=6&a=P1C!1S2DD3D3S4C4S5DPPDPPP&p=S8S9SJSAH9H4HKH3HAH5S2H2D2D5DKDA&c=10]400|300[/hv]结果:5♦NX-1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lycier Posted October 8, 2015 Author Report Share Posted October 8, 2015 这是2015年印度金奈百慕大杯决赛:波兰 Vs 瑞典 (第三场) 开室 南:瑞典:Fredrik Nystrom Niklas Warne北:瑞典:Johan Upmark Tommy Bergdahl东:波兰:Piotr Gawrys 西:波兰:Michal Klukowski[hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=STH9532DJ9873CJT4&wn=West&w=S972HKQ8DQT5CA762&nn=North&n=SKQJ84HT6DK4CKQ95&en=East&e=SA653HAJ74DA62C83&d=s&v=b&b=7&a=PP1SPP1NPPP&p=SKSASTS2H4H3HQH6HKHTH7H2H8C5HAH5HJH9C2C9D2D3DTDK&c=8]400|300[/hv] 结果:1ntW+1 [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SQ74HT3DKQ54CK942&wn=West&w=SKT865H85DT6CAQT8&nn=North&n=S9HKQJ96D732CJ763&en=East&e=SAJ32HA742DAJ98C5&d=w&v=o&b=8&a=PP1DP1SP2SP3H(alerted)P4SPPP&p=HKH2HTH5HJHAH3H8C5C2CAC3C8C6S2C4H4D5S5H6CTC7S3C9DAD4D6D2H7CKS6H9CQCJSADQSJS4S8S9D8DKDTD3&c=11]400|300[/hv] 结果:4♠W+1 闭室南:波兰:Marcin Mazurkiewicz北:波兰:Krzysztof Jassem东:瑞典:Frederic Wrang西:瑞典:John Sylvan [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=STH9532DJ9873CJT4&wn=West&w=S972HKQ8DQT5CA762&nn=North&n=SKQJ84HT6DK4CKQ95&en=East&e=SA653HAJ74DA62C83&d=s&v=b&b=7&a=PP1SPP1NPPP&p=SKS3STS2SJS5D7S7SQSACJS9H4H2HKH6HQHTH7H3H8CKHAH5HJH9C7C5D2D3DTDKS8S6D8C2S4C3D9C6&c=8]400|300[/hv] 结果:1ntW+1[hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SQ74HT3DKQ54CK942&wn=West&w=SKT865H85DT6CAQT8&nn=North&n=S9HKQJ96D732CJ763&en=East&e=SAJ32HA742DAJ98C5&d=w&v=o&b=8&a=P2HP3CPPDPPP&p=S5S9SAS7DAD4DTD2D8DKD6D3HTH5H6H2H3H8HKHAH4S4C8H9SKC3S2SQC6C5C2CTS6C7S3D5CJH7C4CQCAD7D9C9S8&c=6]400|300[/hv]结果:3♣SX-3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lycier Posted October 8, 2015 Author Report Share Posted October 8, 2015 这是2015年印度金奈百慕大杯决赛:波兰 Vs 瑞典 (第三场) 开室 南:瑞典:Fredrik Nystrom Niklas Warne北:瑞典:Johan Upmark Tommy Bergdahl东:波兰:Piotr Gawrys 西:波兰:Michal Klukowski[hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SQT87542HK73DK2CT&wn=West&w=SAK6HAT62DAQ86C32&nn=North&n=SJ9HJ94DJT5CAQ864&en=East&e=S3HQ85D9743CKJ975&d=n&v=e&b=9&a=PP3S3NPPP&p=SJS3S7S6S9D3STSKHAH4H5H3H6H9HQHKDKDAD5D4H2HJH8H7DJD9D2D6CAC5CTC2&c=8]400|300[/hv] 结果:3ntW-1 [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SK85H6DAJ9643CQ86&wn=West&w=SA9732HT82DTCAKT9&nn=North&n=SQ4HKJ9DQ8752C752&en=East&e=SJT6HAQ7543DKCJ43&d=e&v=b&b=10&a=2D!P4C!P4D!P4HPPP&p=D2DKDADTC6CAC5C3H8H9HQH6HAD3HTHJSJS5S3SQS4STSKSA&c=10]400|300[/hv] 结果:4♥W= 闭室南:波兰:Marcin Mazurkiewicz北:波兰:Krzysztof Jassem东:瑞典:Frederic Wrang西:瑞典:John Sylvan [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SQT87542HK73DK2CT&wn=West&w=SAK6HAT62DAQ86C32&nn=North&n=SJ9HJ94DJT5CAQ864&en=East&e=S3HQ85D9743CKJ975&d=n&v=e&b=9&a=PP3S3NPPP&p=SJS3S7S6S9D3SQSAC3C4CJCTD9D2DQDJC2CAC5S5D5D4DKDAD6DTD7S4H9H5H3HTD8C6C7S2H2H4HQHKH7HAHJH8SKC8C9S8H6CQCKST]400|300[/hv] 结果:3ntW=[hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SK85H6DAJ9643CQ86&wn=West&w=SA9732HT82DTCAKT9&nn=North&n=SQ4HKJ9DQ8752C752&en=East&e=SJT6HAQ7543DKCJ43&d=e&v=b&b=10&a=2HP2N!P3D!P4HPPP&p=C8CAC7C4H2H9HQH6HAD3H8HJH4D4HTHKD5DKDADTC6C9C2CJ&c=10]400|300[/hv] 结果:4♥E= Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lycier Posted October 8, 2015 Author Report Share Posted October 8, 2015 这是2015年印度金奈百慕大杯决赛:波兰 Vs 瑞典 (第三场) 开室 南:瑞典:Fredrik Nystrom Niklas Warne北:瑞典:Johan Upmark Tommy Bergdahl东:波兰:Piotr Gawrys 西:波兰:Michal Klukowski[hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SQ86542HT975DQC62&wn=West&w=SAJ3H8DAJT975CKT9&nn=North&n=STHAJ632D8CAJ7543&en=East&e=SK97HKQ4DK6432CQ8&d=s&v=o&b=11&a=P1D2N!D(alerted)4HPPDPPP&p=H8H2HQH5D4DQDAD8SASTS7S2DJH3D3C2&c=9]400|300[/hv] 结果:4♥SX-1 [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SK95HKQ963DQJT4CJ&wn=West&w=SJT83HDK8763C8653&nn=North&n=SQ742HT52D5CKQT94&en=East&e=SA6HAJ874DA92CA72&d=w&v=n&b=12&a=PP1HP1SP2NP3C!P3NPPP&p=D4D3D5D9C7CJC3CQCKC2H3C5CTCAS5C6DADTD6H5D2DJDKH2D7S7H4DQHKC8HTH7SKS3S2S6S9STSQSAHAH6S8C4H8H9D8C9HQSJS4HJ]400|300[/hv] 结果:3ntE-3 闭室南:波兰:Marcin Mazurkiewicz北:波兰:Krzysztof Jassem东:瑞典:Frederic Wrang西:瑞典:John Sylvan [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SQ86542HT975DQC62&wn=West&w=SAJ3H8DAJT975CKT9&nn=North&n=STHAJ632D8CAJ7543&en=East&e=SK97HKQ4DK6432CQ8&d=s&v=o&b=11&a=P1D2N3C!3H4SP5DPPDPPP&p=HAH4H5H8CAC8C2C9C3CQC6CTDKDQD5D8&c=11]400|300[/hv] 结果:5♦WX=[hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SK95HKQ963DQJT4CJ&wn=West&w=SJT83HDK8763C8653&nn=North&n=SQ742HT52D5CKQT94&en=East&e=SA6HAJ874DA92CA72&d=w&v=n&b=12&a=PP1HPP2CPPP&p=HAH3D3H5SAS5SJS4S6SKS3S2CJC3C4CAHJHKC5H2STSQC2S9H8H6C6HTS8S7&c=5]400|300[/hv] 结果:2♣N-3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lycier Posted October 8, 2015 Author Report Share Posted October 8, 2015 这是2015年印度金奈百慕大杯决赛:波兰 Vs 瑞典 (第三场) 开室 南:瑞典:Fredrik Nystrom Niklas Warne北:瑞典:Johan Upmark Tommy Bergdahl东:波兰:Piotr Gawrys 西:波兰:Michal Klukowski[hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SKQ5HQJ973DQ94CK5&wn=West&w=SA842H8542DA732C6&nn=North&n=SJT763HKDJTCQJT83&en=East&e=S9HAT6DK865CA9742&d=n&v=b&b=13&a=PP1HP1SDR!2D2SPPP&p=S9SKS2S3SQSAS6C4C6C3CACKC9C5S4C8DADTD5D4D2DJDKD9C2S5S8CTH4HKHAH7&c=6]400|300[/hv] 结果:2♠N-2 [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SK8765HA98DJT5CQ9&wn=West&w=SQ3HKJ6DQ876CKT72&nn=North&n=SA2H7432DK432CA54&en=East&e=SJT94HQT5DA9CJ863&d=e&v=o&b=14&a=P1SP1N!P2C!P2D!P2S!PPP&p=D6D2DAD5D9DJDQDKSAS4S5S3S2S9SKSQS8C2H2STSJS6H6H3H5HAHKH4DTD7D3C3H8HJH7HQHTH9C7D4C6CQCKCAC4C8C9CTD8C5CJS7]400|300[/hv] 结果:2♠S-2 闭室南:波兰:Marcin Mazurkiewicz北:波兰:Krzysztof Jassem东:瑞典:Frederic Wrang西:瑞典:John Sylvan [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SKQ5HQJ973DQ94CK5&wn=West&w=SA842H8542DA732C6&nn=North&n=SJT763HKDJTCQJT83&en=East&e=S9HAT6DK865CA9742&d=n&v=b&b=13&a=2S!P3DP3SPPP&p=D6D4DADTC6C3CAC5C7CKS2C8H5HKHAH3C2SKD2CTHQH2DJH6S5S4SJS9S3&c=8]400|300[/hv] 结果:3♠N-1[hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SK8765HA98DJT5CQ9&wn=West&w=SQ3HKJ6DQ876CKT72&nn=North&n=SA2H7432DK432CA54&en=East&e=SJT94HQT5DA9CJ863&d=e&v=o&b=14&a=P1SP1NPPP&p=C6CQCKC5C2C4CJC9C3H8C7CASAS4S5S3S2S9SKSQS6CTH2STC8D5D6D2H5H9HKH3D7D3DADTSJS7H6H4&c=6]400|300[/hv] 结果:1ntN-1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lycier Posted October 8, 2015 Author Report Share Posted October 8, 2015 这是2015年印度金奈百慕大杯决赛:波兰 Vs 瑞典 (第三场) 开室 南:瑞典:Fredrik Nystrom Niklas Warne北:瑞典:Johan Upmark Tommy Bergdahl东:波兰:Piotr Gawrys 西:波兰:Michal Klukowski[hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SAJ762H52DTCQT932&wn=West&w=SK54HJ83DJ752C764&nn=North&n=SQ83HQ4DAQ863CK85&en=East&e=ST9HAKT976DK94CAJ&d=s&v=n&b=15&a=PP1D1HD!2HD!R2SPP3HPPP&p=DTDJDAD4D6D9H2D2C2C4CKCAHAH5H3H4HKC3H8HQSTS7SKS3&c=9]400|300[/hv] 结果:3♥E= [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=S876432HAKQ7DT6C3&wn=West&w=STH96DK852CAKJT52&nn=North&n=SAJ5HJ543DAQJC864&en=East&e=SKQ9HT82D9743CQ97&d=w&v=e&b=16&a=2CD3C4SPPP&p=CAC4C9C3H6H3HTHAS2STSAS9S5SQS3C2&c=10]400|300[/hv] 结果:4♠S= 闭室南:波兰:Marcin Mazurkiewicz北:波兰:Krzysztof Jassem东:瑞典:Frederic Wrang西:瑞典:John Sylvan [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SAJ762H52DTCQT932&wn=West&w=SK54HJ83DJ752C764&nn=North&n=SQ83HQ4DAQ863CK85&en=East&e=ST9HAKT976DK94CAJ&d=s&v=n&b=15&a=2S!P3D!3H3SPPP&p=H3H4HKH5HAH2H8HQSTSJSKS3C7C5CJCQS2S4S8S9CAC2C4C8HT&c=8]400|300[/hv] 结果:3♠S-1[hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=S876432HAKQ7DT6C3&wn=West&w=STH96DK852CAKJT52&nn=North&n=SAJ5HJ543DAQJC864&en=East&e=SKQ9HT82D9743CQ97&d=w&v=e&b=16&a=1CD1S!2S3CPP3HPPP&p=CAC4C7C3STSAS9S2SJSQS3C2C9H7C5C6D6D5DQD3C8CQHQCTHAH6H3H2HKH9H4H8DTD2DJD4HJHT&c=10]400|300[/hv] 结果:3♥S+1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.