lycier Posted October 8, 2015 Report Share Posted October 8, 2015 这是2015年印度金奈百慕大杯决赛:波兰 Vs 瑞典 第二场 开室 南:瑞典:Fredrik Nystrom北:瑞典:Johan Upmark东:波兰:Piotr Gawrys 西:波兰:Michal Klukowski[hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SQ9654HKQT96DA4C6&wn=West&w=SAJ83H83DK8652C83&nn=North&n=ST2HJ752DJ9CAKT94&en=East&e=SK7HA4DQT73CQJ752&d=n&v=o&b=17&a=P1C!2D!P3HP4HPPP&p=CQC6C3CACKC5D4C8S2S7S9SJH3H2HAH6H4H9H8H5S4S3STSK&c=10]400|300[/hv]结果:4♥N= [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=ST4HT962DAKT93CQ4&wn=West&w=SKJ865HQ75D5CK976&nn=North&n=S93HAJ8DQJ87CJ832&en=East&e=SAQ72HK43D642CAT5&d=e&v=n&b=18&a=1C!1D1H3C!3SP4SPPP&p=DAD5DQD4HTH5H8HKSAS4S5S3D6D3S6D7S8S9SQSTD2D9SJD8C6C2CAC4C5CQCKC3C7&c=10]400|300[/hv]结果:4♠E= 闭室南:波兰:Michal Nowosadzki北:波兰:Jacek Kalita东:瑞典:Frederic Wrang西:瑞典:John Sylvan [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SQ9654HKQT96DA4C6&wn=West&w=SAJ83H83DK8652C83&nn=North&n=ST2HJ752DJ9CAKT94&en=East&e=SK7HA4DQT73CQJ752&d=n&v=o&b=17&a=P1C2D!P3C!P4HPPP&p=H3H2HAHTD3DAD2D9C6C3CAC2CKC5D4C8S2S7S9SJDKDJD7H6S4S3STSKC7H9D5C4&c=10]400|300[/hv]结果:4♥S=[hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=ST4HT962DAKT93CQ4&wn=West&w=SKJ865HQ75D5CK976&nn=North&n=S93HAJ8DQJ87CJ832&en=East&e=SAQ72HK43D642CAT5&d=e&v=n&b=18&a=1C1D1H!3D3SPPP&p=DAD5D8D6H9H5HJHKS2S4SKS3S5S9SASTCAC4C6C2C5CQCKC3C7CJCTD3&c=10]400|300[/hv]结果:3♠E+1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lycier Posted October 8, 2015 Author Report Share Posted October 8, 2015 这是2015年印度金奈百慕大杯决赛:波兰 Vs 瑞典 开室 南:瑞典:Fredrik Nystrom北:瑞典:Johan Upmark东:波兰:Piotr Gawrys 西:波兰:Michal Klukowski[hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SA9742H7DA8754C32&wn=West&w=ST3HQ2DKQJT632CJ5&nn=North&n=SQ8HKJ9843DCQ8764&en=East&e=SKJ65HAT65D9CAKT9&d=s&v=e&b=19&a=P3D3HD3SPPDPPP&p=DKS8D9D4SQS5S2S3H3H5H7HQCJC4C9C2C5C6CTC3CAS7STC7DQH4H6DA&c=5]400|300[/hv]结果:3♠SX-4 [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=F NYSTROM&s=SAQ974HJ9D876CKQ5&wn=KLUKOWSKI&w=SK862HKQ742DAK32C&nn=UPMARK&n=SJ53H653D94CT9742&en=GAWRYS&e=STHAT8DQJT5CAJ863&d=w&v=b&b=20&a=1HP2CP2SP3HP4CP4HPPP&p=D9DQD8D2STSAS2S3D7DAD4D5S6S5H8S4HAH9H2H3HTHJHKH5&c=12]400|300[/hv]结果:4♥W+21♥=11-17hcp2♣=逼叫,不逼局!号称近乎完美的波兰梅花体系,在无干扰情况下,满贯还不照样难以叫出吗?在场专家认为:6♦和6♥都可以mk。 闭室南:波兰:Michal Nowosadzki北:波兰:Jacek Kalita东:瑞典:Frederic Wrang西:瑞典:John Sylvan [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SA9742H7DA8754C32&wn=West&w=ST3HQ2DKQJT632CJ5&nn=North&n=SQ8HKJ9843DCQ8764&en=East&e=SKJ65HAT65D9CAKT9&d=s&v=e&b=19&a=2S!PP2NP3NPPP&p=S4S3SQSKD9DAD2C7H7H2HJHAS6SASTS8S9D3H3SJCAC2C5C4CKC3CJC6S5S2D6H4CTD4DTCQHKH5D5HQC8C9D7DJHTD8DQH8H6S7DKH9]400|300[/hv]结果:3ntE-1[hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SAQ974HJ9D876CKQ5&wn=West&w=SK862HKQ742DAK32C&nn=North&n=SJ53H653D94CT9742&en=East&e=STHAT8DQJT5CAJ863&d=w&v=b&b=20&a=1HP2CP2DP3SP4DP4HP4NP5SP6DPPP&p=C4CAC5S2STSAS8S5CQDKC7C3D2D4DTD6D5D7DAD9D3S3DJD8HAH9H2H3HTHJHKH5HQH6H8&c=12]400|300[/hv] 结果:6DW= Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lycier Posted October 8, 2015 Author Report Share Posted October 8, 2015 这是2015年印度金奈百慕大杯决赛:波兰 Vs 瑞典 开室 南:瑞典:Fredrik Nystrom北:瑞典:Johan Upmark东:波兰:Piotr Gawrys 西:波兰:Michal Klukowski[hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SA754HA42DQT63C64&wn=West&w=SKQ2HT986DKCK9753&nn=North&n=ST98H753DJ84CAQJ8&en=East&e=SJ63HKQJDA9752CT2&d=n&v=n&b=21&a=PPPP]400|300[/hv] 结果:Pass [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=STHAT9876DQ54CQ32&wn=West&w=SJ875432H52D98C85&nn=North&n=SAQ9HK3D62CKJT964&en=East&e=SK6HQJ4DAKJT73CA7&d=e&v=e&b=22&a=1C!2H!P3H3NP4H!P4SPPP&p=D4D8D2D7S2SAS6STHKH4H6H2H3HJHAH5H7SJSQHQCTCAC2C8SKCQS3S9&c=9]400|300[/hv] 结果:4♠E-1 闭室南:波兰:Michal Nowosadzki北:波兰:Jacek Kalita东:瑞典:Frederic Wrang西:瑞典:John Sylvan [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SA754HA42DQT63C64&wn=West&w=SKQ2HT986DKCK9753&nn=North&n=ST98H753DJ84CAQJ8&en=East&e=SJ63HKQJDA9752CT2&d=n&v=n&b=21&a=P1CP1DP1HP1NPPP&p=S9SJSAS2S4SQS8S3H6H3HJHAS7SKSTS6H8H5HQH2HKH4H9H7D2D3DKD4HTC8D5C4C5CJC2C6D8DAD6C3&c=7]400|300[/hv]结果:1ntW=[hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=STHAT9876DQ54CQ32&wn=West&w=SJ875432H52D98C85&nn=North&n=SAQ9HK3D62CKJT964&en=East&e=SK6HQJ4DAKJT73CA7&d=e&v=e&b=22&a=1D2HP3H3NPPP&p=HTH2HKH4CJC7C3C5CTCAC2C8DAD5D8D2DKD4D9D6HQHAH5H3H6S2S9HJDJDQS3SQ&c=4]400|300[/hv]结果:3ntE-5 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
2200 Posted October 8, 2015 Report Share Posted October 8, 2015 这是2015年印度金奈百慕大杯决赛:波兰 Vs 瑞典 [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=F NYSTROM&s=SAQ974HJ9D876CKQ5&wn=KLUKOWSKI&w=SK862HKQ742DAK32C&nn=UPMARK&n=SJ53H653D94CT9742&en=GAWRYS&e=STHAT8DQJT5CAJ863&d=w&v=b&b=20&a=1HP2CP2SP3HP4CP4HPPP&p=D9DQD8D2STSAS2S3D7DAD4D5S6S5H8S4HAH9H2H3HTHJHKH5&c=12]400|300[/hv]结果:4♥W+21♥=11-17hcp2♣=逼叫,不逼局!号称近乎完美的波兰梅花体系,在无干扰情况下,满贯还不照样难以叫出吗?在场专家认为:6♦和6♥都可以mk。 这倒提出一个有趣的点,2C后不要“高花优先”,而应先2D,空间优先,反正同伴真的是4-2-2-5,他2S你是4Csplinter也好,简单大白3S也好,反正就齐活了。你2D后,就算他“回”2H,你再2S也不迟,反正2阶完成描述了。现在2S,一下自己把空间拱没了。而且从套的质量看,似乎也是优先描述方块为好。2D以后,那头就舒爽了,直接一个3Ssplinter,全出来了,后面简单扣扣无非就是手续而已。从来没有什么完美剑法,都是耍的人自己毛病。 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lycier Posted October 8, 2015 Author Report Share Posted October 8, 2015 这是2015年印度金奈百慕大杯决赛:波兰 Vs 瑞典 开室 南:瑞典:Fredrik Nystrom北:瑞典:Johan Upmark东:波兰:Piotr Gawrys 西:波兰:Michal Klukowski[hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SJ5HKJT876D65CJ84&wn=West&w=SKQ842H53DA982CA5&nn=North&n=ST93H942DK4CKQ632&en=East&e=SA76HAQDQJT73CT97&d=s&v=b&b=23&a=P1SP2DP3DP3SP3NP4HP4SPPP&p=CKC7C4CASKS3S6S5SQS9S7SJS2STSAH6DQD5D2DKCQC9C8C5&c=11]400|300[/hv] 结果:4♠W+1注意:应叫2♦不意味着立刻逼局,逼叫是肯定的。他们是波梅,不是二盖一体系。3♦=自然不逼叫 [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SA984HK842D32CJT6&wn=West&w=SK6HAQJ6DK84CA432&nn=North&n=SQT52HT9DAQJ5CK97&en=East&e=SJ73H753DT976CQ85&d=w&v=o&b=24&a=1NPPP&p=S2S3SAS6S4SKSTS7HQH9H3HKS8C2SQSJS5H5S9C3CTCAC7C5HAHTH7H2HJD5D6H4C4CKC8C6C9CQCJH6D7D2D4DJDAD9D3D8DQDTH8DK]400|300[/hv] 结果:1ntW-1 闭室南:波兰:Michal Nowosadzki北:波兰:Jacek Kalita东:瑞典:Frederic Wrang西:瑞典:John Sylvan [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SJ5HKJT876D65CJ84&wn=West&w=SKQ842H53DA982CA5&nn=North&n=ST93H942DK4CKQ632&en=East&e=SA76HAQDQJT73CT97&d=s&v=b&b=23&a=2D!2S3H4SPPP&p=H4HAH6H5S6S5SKS3SQS9S7SJS2STSAD5DJD6D2DKH2HQHKH3&c=11]400|300[/hv] 结果:4♠W+1[hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SA984HK842D32CJT6&wn=West&w=SK6HAQJ6DK84CA432&nn=North&n=SQT52HT9DAQJ5CK97&en=East&e=SJ73H753DT976CQ85&d=w&v=o&b=24&a=1C1DP1H1NPPP&p=HTH3H4HQC2C7CQC6H7H2HJH9CAC9C5CJC3CKC8CTSTS3S4SKC4D5H5D2HADQD6H8&c=7]400|300[/hv] 结果:1ntW= Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lycier Posted October 8, 2015 Author Report Share Posted October 8, 2015 这是2015年印度金奈百慕大杯决赛:波兰 Vs 瑞典 开室 南:瑞典:Fredrik Nystrom北:瑞典:Johan Upmark东:波兰:Piotr Gawrys 西:波兰:Michal Klukowski[hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=S86HQT742DKQT6CJ7&wn=West&w=SKQHA6DA854CK9852&nn=North&n=SA4HKJ98DJ32CAQ64&en=East&e=SJT97532H53D97CT3&d=n&v=e&b=25&a=1NP2DP2N!P3D!P3HP4HPPP&p=CTCJCKCAHJH3H2HAC9C4C3C7SQSAS2S6HKH5H4H6CQS3S8C2&c=10]400|300[/hv]结果:4♥N=1nt=前三家无局=14-16p,包括好的13p,第四家有局时=15-16hcp,包括好的14p2♦=1- 4♥的邀请2- 5♥任意牌力2NT=4♥,低限3♦=再转移♥ [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SA964H54DAT8763C3&wn=West&w=SQHAKQJ96DKQJCA94&nn=North&n=SKJT87HT8D9CT7652&en=East&e=S532H732D542CKQJ8&d=e&v=b&b=26&a=PP1C(alerted)P1D!2D3NPPP&p=S8S2SASQS9C4STS5SKS3S4H6SJD2S6DJS7H2D3H9D9D4DADQ&c=7]400|300[/hv]结果: 3ntW-21♣=3路梅花1♦=0-6hcp 或 7-11hcp,无四张高花的非均型,或 12-15hcp均型我实在忍不住地问一句:3nt究竟算是高级错误还是低级错误?在我看来,这是平素经常用来蒙骗老百姓大饼子吃的职业作风! 闭室南:波兰:Michal Nowosadzki北:波兰:Jacek Kalita东:瑞典:Frederic Wrang西:瑞典:John Sylvan [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=S86HQT742DKQT6CJ7&wn=West&w=SKQHA6DA854CK9852&nn=North&n=SA4HKJ98DJ32CAQ64&en=East&e=SJT97532H53D97CT3&d=n&v=e&b=25&a=1NP2DP3H!P4HPPP&p=CTCJCKCAH8H3H2HAC9CQC3C7&c=11]400|300[/hv] 结果:4♥N+1[hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SA964H54DAT8763C3&wn=West&w=SQHAKQJ96DKQJCA94&nn=North&n=SKJT87HT8D9CT7652&en=East&e=S532H732D542CKQJ8&d=e&v=b&b=26&a=PP2C!P2D!D2HP3N!P4HPPP&p=D9D4DADQDTDKH8D5SKS2S4SQS8S3SAH6&c=10]400|300[/hv] 结果:4♥W= Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lycier Posted October 8, 2015 Author Report Share Posted October 8, 2015 这是2015年印度金奈百慕大杯决赛:波兰 Vs 瑞典 开室 南:瑞典:Fredrik Nystrom北:瑞典:Johan Upmark东:波兰:Piotr Gawrys 西:波兰:Michal Klukowski[hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SJT986HJ9DAJ76C63&wn=West&w=SA5HKQ8654DKT9CAT&nn=North&n=SQ4HA7D843CKJ9852&en=East&e=SK732HT32DQ52CQ74&d=s&v=o&b=27&a=P1HP1NP3HP4HPPP&p=D3D2DJDKS5S4SKS6H2H9HQHASQS2S8SAHKH7H3HJDTD4D5DA&c=10]400|300[/hv] 结果:4♥W=1♥-2♥=8-10p,所以同伴只能1nt.这是波兰梅花的叫牌约定。看下一付你就会明白了。 [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SK5HK7DKQT52CQ975&wn=West&w=SAJT842H4D4CAJT83&nn=North&n=S97HAJT985D9876CK&en=East&e=SQ63HQ632DAJ3C642&d=w&v=n&b=28&a=1SP2SP4SPPP&p=D7DAD2D4C2C5CTCKD6D3DQS2SAS7S3S5SJS9SQSKDKS4D8DJ&c=9]400|300[/hv] 结果:4♠W-1 闭室南:波兰:Michal Nowosadzki北:波兰:Jacek Kalita东:瑞典:Frederic Wrang西:瑞典:John Sylvan [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SJT986HJ9DAJ76C63&wn=West&w=SA5HKQ8654DKT9CAT&nn=North&n=SQ4HA7D843CKJ9852&en=East&e=SK732HT32DQ52CQ74&d=s&v=o&b=27&a=2S3HPPP&p=D4D2DJDKHQHAH2H9D3D5DAD9C3CAC2C4HKH7H3HJ&c=10]400|300[/hv]结果:3♥W+1[hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SK5HK7DKQT52CQ975&wn=West&w=SAJT842H4D4CAJT83&nn=North&n=S97HAJT985D9876CK&en=East&e=SQ63HQ632DAJ3C642&d=w&v=n&b=28&a=1SP2SP4SPPP&p=D8DAD2D4C2C5CJCKD6DJDQS2SAS7S3S5SJS9S6SKDKH4D7D3C7CTH5C4CAH8C6C9C3H9SQCQ&c=10]400|300[/hv] 结果:4♠W= Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lycier Posted October 8, 2015 Author Report Share Posted October 8, 2015 这是2015年印度金奈百慕大杯决赛:波兰 Vs 瑞典 开室 南:瑞典:Fredrik Nystrom北:瑞典:Johan Upmark东:波兰:Piotr Gawrys 西:波兰:Michal Klukowski[hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SKJ82HKJ754DACKT7&wn=West&w=SQ94HA86DJT72CQJ8&nn=North&n=SATHQ932DQ865CA42&en=East&e=S7653HTDK943C9653&d=n&v=b&b=29&a=1DP1HP2HP3DP3HP4HPPP&p=CQCAC3C7H2HTHKH6H4HAH3C5H8H9D3HJS2S4STS3SAS5S8S9&c=12]400|300[/hv] 结果:4♥S+2注意:瑞典体系1♦=0+,10-15hcp.对于他们体系而言:开叫2♣= 6+♣, 否认4张高花 or 5♣ 4♦所以开叫1♦也可能是6♣+4♥ [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SJ32HKQJ94D765CK3&wn=West&w=ST975HAT832DACJT2&nn=North&n=SAK84H75DK983C754&en=East&e=SQ6H6DQJT42CAQ986&d=e&v=o&b=30&a=1D1HDP2CPPP&p=HKHAH5H6DAD3D2D5H2H7C6H4D4D6C2D8H3S4C8H9DTD7CTD9H8S8C9HJDJS2CJDKS5SKS6S3SASQSJS7C4CQCKS9HQHTC5CADQC3STC7]400|300[/hv] 结果:2♣E+1注意波兰梅花体系:1♦ = a) 5+♦ b) 4♦ 5♣ c) 4441♣加倍=a) 4♠ b) 4♠/5♥ c) 4+♠ 闭室南:波兰:Michal Nowosadzki北:波兰:Jacek Kalita东:瑞典:Frederic Wrang西:瑞典:John Sylvan [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SKJ82HKJ754DACKT7&wn=West&w=SQ94HA86DJT72CQJ8&nn=North&n=SATHQ932DQ865CA42&en=East&e=S7653HTDK943C9653&d=n&v=b&b=29&a=1DP1HP2HP4DP4SP4NP5SP6HPPP&p=D7D8D9DAHKHAH2HTDJD5D3H4H5H6H9S6D6D4H7D2C7C8CAC3DQDKHJDTS2S4SAS3HQC5CTH8STS5S8SQ&c=11]400|300[/hv] 结果:6♥S-1[hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SJ32HKQJ94D765CK3&wn=West&w=ST975HAT832DACJT2&nn=North&n=SAK84H75DK983C754&en=East&e=SQ6H6DQJT42CAQ986&d=e&v=o&b=30&a=1D1HDP2CPPP&p=HKHAH5H6DAD3D4D5C2C4C9CKHQH2H7C6DQD6H3DKSKS6S3S5SASQS2S7S4C8SJS9DJD7H8D8D2H4CTD9STS8CQH9DTHJCJC5HTC7CAC3]400|300[/hv] 结果:2♣E+1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lycier Posted October 8, 2015 Author Report Share Posted October 8, 2015 这是2015年印度金奈百慕大杯决赛:波兰 Vs 瑞典 开室 南:瑞典:Fredrik Nystrom北:瑞典:Johan Upmark东:波兰:Piotr Gawrys 西:波兰:Michal Klukowski[hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SA98HJ64DAT73C542&wn=West&w=SQJ3HAK98DJ865CQ3&nn=North&n=S62HQ752DQ92CAK86&en=East&e=SKT754HT3DK4CJT97&d=s&v=n&b=31&a=P1CP1SP1NP2SPPP&p=C2C3CKC7CACJC4CQS2S5S8SQS3S6STSAS9SJC6SKCTC5D5C8C9D3D6H2HTHJHAH5HKH7H3H4D8D9DKDAD7DJDQD4&c=8]400|300[/hv] 结果:2♠E=1♣=3路1♠=7+hcp [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=S8HAK7432D93CAKQ4&wn=West&w=S54HQJT5DQ8CJT982&nn=North&n=SAKT73H9DJ7654C53&en=East&e=SQJ962H86DAKT2C76&d=w&v=e&b=32&a=PP1SDPPP&p=HAH5H9H8CKC2C5C7CAC8C3C6HKHTD7H6CQC9D6S2D2D3DQD5S4S3SQS8DAD9D8D4DTH3S5DJHQS7S9H2&c=6]400|300[/hv] 结果:1♠EX-1 闭室南:波兰:Michal Nowosadzki北:波兰:Jacek Kalita东:瑞典:Frederic Wrang西:瑞典:John Sylvan [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SA98HJ64DAT73C542&wn=West&w=SQJ3HAK98DJ865CQ3&nn=North&n=S62HQ752DQ92CAK86&en=East&e=SKT754HT3DK4CJT97&d=s&v=n&b=31&a=P1CP1H!P1SPPP&p=CAC7C5C3CKC9C4CQC6CTC2D6S4S8SQS2S3S6STSAH6HAH2H3SJC8S5S9D5D2DKDAD3D8D9D4&c=8]400|300[/hv] 结果:1♠W+1[hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=S8HAK7432D93CAKQ4&wn=West&w=S54HQJT5DQ8CJT982&nn=North&n=SAKT73H9DJ7654C53&en=East&e=SQJ962H86DAKT2C76&d=w&v=e&b=32&a=P2SP3DP3HPPP&p=DAD3D8D4H6HAH5H9HKHTS3H8H2HJD5SQHQ&c=9]400|300[/hv] 结果:3♥N=2♠=5-5,麦德伯格弱二开叫3♦=转移3♥ 目前从官方网站得到的比分是:94:85.5 imps,瑞典队领先。 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.