lycier Posted October 7, 2015 Report Share Posted October 7, 2015 这是2015年印度金奈德百慕大杯半决赛:瑞典 Vs USA2 第四场比赛 开室南:瑞典:Johan Sylvan北:瑞典:Frederic Wrang东:USA2:Joel Wooldridge西:USA2:John Hurd [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SAK2HA962DT872CK3&wn=West&w=S98753HJT873DQCA8&nn=North&n=SQ64HK4DK6543CQJT&en=East&e=SJTHQ5DAJ9C976542&d=n&v=o&b=17&a=1C!P1D!P1H!P3NPPP&p=S8S4STSKD7DQDKDAC6C3CACTS9SQSJS2D3DJD2&c=10]400|300[/hv] 结果:3ntS+1 [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SAT8542HT8753D8CQ&wn=West&w=SK3HKQJ964DJCKT75&nn=North&n=SJ7HADAK652CA8632&en=East&e=SQ96H2DQT9743CJ94&d=e&v=n&b=18&a=PP1H2N!P3CPPP&p=HQHAH2H5DAD3D8DJDKD4S2C5HKC2C4H3D9CQCKD2H4D5C9H7D7S5H6D6S6SAS3S7H8HJSJS9H9C3CJHTSQS4SKC6CADTS8C7C8DQSTCT]400|300[/hv] 结果:3♣S-4 闭室南:USA2:John Kranyak北:USA2:Vincent Demuy东:瑞典:Johan Upmark西:瑞典:Fredrik Nystrom [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SAK2HA962DT872CK3&wn=West&w=S98753HJT873DQCA8&nn=North&n=SQ64HK4DK6543CQJT&en=East&e=SJTHQ5DAJ9C976542&d=n&v=o&b=17&a=1DP1HP1NP3NPPP&p=C7CKCACTC8CJC2C3S4STSAS5D2DQDKDAC4H2&c=7]400|300[/hv] 结果:3ntN-2[hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SAT8542HT8753D8CQ&wn=West&w=SK3HKQJ964DJCKT75&nn=North&n=SJ7HADAK652CA8632&en=East&e=SQ96H2DQT9743CJ94&d=e&v=n&b=18&a=PP1H2NP3C3HDPPP&p=DKD3D8DJSJS6SASKCQCKCAC4C6C9H3C5S2S3S7S9H2H5HKHAC2CJH7C7&c=7]400|300[/hv] 结果:3♥WX-2 比分:153:141 imps 瑞典领先 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lycier Posted October 7, 2015 Author Report Share Posted October 7, 2015 这是2015年印度金奈德百慕大杯半决赛:瑞典 Vs USA2 第四场比赛 开室南:瑞典:Johan Sylvan北:瑞典:Frederic Wrang东:USA2:Joel Wooldridge西:USA2:John Hurd [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SAQ82H94DAJ3CKQJ7&wn=West&w=ST763HAQJ852D86C8&nn=North&n=S54HKT763DT5CA643&en=East&e=SKJ9HDKQ9742CT952&d=s&v=e&b=19&a=1C1HP2DD2HD3DDPPP&p=CKC8CAC2D5D2DJD6DAD8DTD4D3H2C3DQDKH4H5H3SKSAS3S4CJH8C4C5C7HJC6C9SJSQS6S5CQ&c=6]400|300[/hv]结果:3♦Ex-3 [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=ST983HJ94DCK97632&wn=West&w=SA752HA3DKQT743CA&nn=North&n=SKJHKQ8765DJ986CQ&en=East&e=SQ64HT2DA52CJT854&d=w&v=b&b=20&a=1D1H1S2H2S3HPPDP4HP5DPPP&p=HKH2H9H3H8HTHJHADQD6D2C2S5SKS4S3SJSQS8S2S6S9SAD8CQC4C3CAS7H5D5STC5C6D7D9&c=9]400|300[/hv]结果:5♦W-2 闭室南:USA2:John Kranyak北:USA2:Vincent Demuy东:瑞典:Johan Upmark西:瑞典:Fredrik Nystrom [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SAQ82H94DAJ3CKQJ7&wn=West&w=ST763HAQJ852D86C8&nn=North&n=S54HKT763DT5CA643&en=East&e=SKJ9HDKQ9742CT952&d=s&v=e&b=19&a=1C1HP2DP2HDPP3DPPDPPP&p=CQC8CAC2S4SJSQS3SAS6S5SKS2S7DTS9D5DKDAD6DJD8H3DQD9D3H5H6CTCJH2C3CKH8C4C5&c=6]400|300[/hv]结果:3♦EX-3[hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=ST983HJ94DCK97632&wn=West&w=SA752HA3DKQT743CA&nn=North&n=SKJHKQ8765DJ986CQ&en=East&e=SQ64HT2DA52CJT854&d=w&v=b&b=20&a=1C2DD3HPPDP3SP4CP4DPPP&p=HQH2H4HAH3H8HTHJS9S2SKS4SJSQS3S5D2C2DKD6SAD8S6S8&c=9]400|300[/hv]结果:4♦W-1 比分:156:141 瑞典领先 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lycier Posted October 7, 2015 Author Report Share Posted October 7, 2015 这是2015年印度金奈德百慕大杯半决赛:瑞典 Vs USA2 第四场比赛 开室南:瑞典:Johan Sylvan北:瑞典:Frederic Wrang东:USA2:Joel Wooldridge西:USA2:John Hurd [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SKJT8HK532D84CQ82&wn=West&w=SAQ2HAT9DKJTCAKT9&nn=North&n=S9643HJ84DA62CJ64&en=East&e=S75HQ76DQ9753C753&d=n&v=n&b=21&a=PPP2NPPP&p=S4S5SKS2SJSAS3S7DKD2D3D4DJD6D5D8CAC4C3C2CKC6C5C8CTCJC7CQSTSQS6D7C9H4D9H2HAH8H6H3HTHJHQHKS8H9S9H7DADQH5DT]400|300[/hv] 结果:2ntW= [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SKT8HAQJ7DK8CK872&wn=West&w=SJ764HK3D9764CA65&nn=North&n=SQ2H862DAJ532CQT4&en=East&e=SA953HT954DQTCJ93&d=e&v=e&b=22&a=P1NP2C!P2HP2NP3NPPP&p=D7D2DTDKC2C5CTCJC3C7CAC4S4S2S9STC8C6CQC9H2H5HJHKS6SQS3S8H6H4HAH3CKS7D3S5HQSJH8H9D8D9DADQDJHTH7D4D5SASKD6]400|300[/hv] 结果:3ntS= 闭室南:USA2:John Kranyak北:USA2:Vincent Demuy东:瑞典:Johan Upmark西:瑞典:Fredrik Nystrom [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SKJT8HK532D84CQ82&wn=West&w=SAQ2HAT9DKJTCAKT9&nn=North&n=S9643HJ84DA62CJ64&en=East&e=S75HQ76DQ9753C753&d=n&v=n&b=21&a=PPP1CP1DP1HP1SP1NP3CP3DP3NPPP&p=S6S5SKS2SJSAS3S7DKD2D3D4DJD6D5D8CAC4C3C2H9H4HQHKSTSQS4D7CKC6C5C8C9CJC7CQS8DTS9H6DAD9H2HT&c=8]400|300[/hv] 结果:3ntW-1[hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SKT8HAQJ7DK8CK872&wn=West&w=SJ764HK3D9764CA65&nn=North&n=SQ2H862DAJ532CQT4&en=East&e=SA953HT954DQTCJ93&d=e&v=e&b=22&a=P1NP2SP3CP3NPPP&p=S4S2SAS8H4HQHKH2H3H8H9HJC2C5CTCJH5H7D4H6C8CAC4C3&c=9]400|300[/hv] 结果:3ntS= 比分:156:146 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lycier Posted October 7, 2015 Author Report Share Posted October 7, 2015 这是2015年印度金奈德百慕大杯半决赛:瑞典 Vs USA2 第四场比赛 开室南:瑞典:Johan Sylvan北:瑞典:Frederic Wrang东:USA2:Joel Wooldridge西:USA2:John Hurd [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SKJ5HA6DQ42CAKJ42&wn=West&w=SAQ4H982DKJ65C953&nn=North&n=S876HKQJ5DA987CQ6&en=East&e=ST932HT743DT3CT87&d=s&v=b&b=23&a=1CP1D!P1NP3NPPP&p=D5D7DTDQD2DKDAD3D9C7D4DJH9H5H3HAH6H2HJH4&c=12]400|300[/hv] 结果:3ntS+3 [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SQT9762HA983DT9CK&wn=West&w=SAKJ8HK754DQ3CAT8&nn=North&n=S543HQT6DA6CQ7652&en=East&e=SHJ2DKJ87542CJ943&d=w&v=o&b=24&a=1CP1D1SP2S4DP5DPPP&p=S9SJS5H2SAS4HJS2H4HTD2H3D4D9DQDAD6DKDTD3C3CKCAC2H5H6D5&c=11]400|300[/hv] 结果:5♦E= 闭室南:USA2:John Kranyak北:USA2:Vincent Demuy东:瑞典:Johan Upmark西:瑞典:Fredrik Nystrom [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SKJ5HA6DQ42CAKJ42&wn=West&w=SAQ4H982DKJ65C953&nn=North&n=S876HKQJ5DA987CQ6&en=East&e=ST932HT743DT3CT87&d=s&v=b&b=23&a=1CP1NP2CP2DP2HP2SP3CP3HP3SP4CP4SP4NPPP&p=S2SJSQS7H9H5H4HAC2C3CQC7C6C8CAC5CKC9D7CTCJD5D8S3C4H8S8D3H6H2HKH3HQ&c=10]400|300[/hv] 结果:4ntN=1nt=平衡牌,12+hcp2♦=mini低限 [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SQT9762HA983DT9CK&wn=West&w=SAKJ8HK754DQ3CAT8&nn=North&n=S543HQT6DA6CQ7652&en=East&e=SHJ2DKJ87542CJ943&d=w&v=o&b=24&a=1CP1DDP1HD1SDP2DPPP&p=CKCAC2C3SAS3H2S6SKS4HJS2DQDAD2D9CQC4S7C8C5C9DTCT&c=10]400|300[/hv] 结果:2♦E+21♣ = 16+ HCP EXCEPT 16 a) BAL b) some 44411♦ = 0-4zz, maybe FG strength [zz: A=3 K=2 Q=1]X=♠+♥ 比分:158:153 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lycier Posted October 7, 2015 Author Report Share Posted October 7, 2015 这是2015年印度金奈德百慕大杯半决赛:瑞典 Vs USA2 第四场比赛 开室南:瑞典:Johan Sylvan北:瑞典:Frederic Wrang东:USA2:Joel Wooldridge西:USA2:John Hurd [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=S42H98DA852CAQ762&wn=West&w=SKQ7HAK7632DJCKJ4&nn=North&n=SAJT93H4DT64CT953&en=East&e=S865HQJT5DKQ973C8&d=n&v=e&b=25&a=PP1CD1HDP4HPPP&p=C5C8CAC4S4SKSAS5SJS6S2SQ&c=10]400|300[/hv] 结果:4♥W= [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SQTHJDA8643CKQJ93&wn=West&w=SJ7H5432DJ72C8762&nn=North&n=SA6532HAKTDQTCAT4&en=East&e=SK984HQ9876DK95C5&d=e&v=b&b=26&a=P1DP1SP1N!P2H!P3CP4CP4DP4NP5S!P5NP6CPPP&p=C6C4C5C9D3D2DTDKD5D4D7DQHAH6HJH2HTHQC3H3D6DJCAD9&c=12]400|300[/hv] 结果:6♣S= 闭室南:USA2:John Kranyak北:USA2:Vincent Demuy东:瑞典:Johan Upmark西:瑞典:Fredrik Nystrom [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=S42H98DA852CAQ762&wn=West&w=SKQ7HAK7632DJCKJ4&nn=North&n=SAJT93H4DT64CT953&en=East&e=S865HQJT5DKQ973C8&d=n&v=e&b=25&a=2SP2N3HP3SP4HPPP&p=C5C8CAC4S4SKSAS5S9S6S2SQ&c=10]400|300[/hv] 结果:4♥W=[hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SQTHJDA8643CKQJ93&wn=West&w=SJ7H5432DJ72C8762&nn=North&n=SA6532HAKTDQTCAT4&en=East&e=SK984HQ9876DK95C5&d=e&v=b&b=26&a=P1DP1SP2CP2HP3DP4CP4HP4SP4NP6CPPP&p=SJSAS4STHAH6HJH3HKH7SQH2DTD5DAD2D3D7DQDKSKC3S7S2D4DJCTD9&c=12]400|300[/hv] 结果:6♣S=1♦=10-15p,2+1♠=否认4张♥,除非逼局实力 比分:158:153 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lycier Posted October 7, 2015 Author Report Share Posted October 7, 2015 这是2015年印度金奈德百慕大杯半决赛:瑞典 Vs USA2 第四场比赛 开室南:瑞典:Johan Sylvan北:瑞典:Frederic Wrang东:USA2:Joel Wooldridge西:USA2:John Hurd [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SQJ2HK98742D6CJT4&wn=West&w=SA964HT3DAK953C53&nn=North&n=SK853HA6DJ7CKQ986&en=East&e=ST7HQJ5DQT842CA72&d=s&v=o&b=27&a=2DP2HPPDP3DPP3HPP4DPPP&p=H8H3HAH5CQCAC4C3D2D6DAD7HTH6HQHKCJC5C6C2&c=9]400|300[/hv]结果:4♦E-1 [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=S98HQ95DAKQT4CKJ6&wn=West&w=S643HA8DJ9865C983&nn=North&n=SAKQJ2HJT73D32CQ7&en=East&e=ST75HK642D7CAT542&d=w&v=n&b=28&a=P1SP2D!P2HP2NP3NPPP&p=C9CQC2C6C7C4CKC8S9S3SAS5SKS7S8S4SQSTH5S6SJH2HQD6S2H6CJH8D2D7DAD5DKD8D3H4DQD9H3C5&c=10]400|300[/hv] 结果:3ntS+1 闭室南:USA2:John Kranyak北:USA2:Vincent Demuy东:瑞典:Johan Upmark西:瑞典:Fredrik Nystrom [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SQJ2HK98742D6CJT4&wn=West&w=SA964HT3DAK953C53&nn=North&n=SK853HA6DJ7CKQ986&en=East&e=ST7HQJ5DQT842CA72&d=s&v=o&b=27&a=2HDPPP&p=DAD7D4D6S6S3STSQH2H3HAH5H6HJHKHTCJC3C6CAHQH4D3C8S7S2SAS5&c=9]400|300[/hv]结果:2♥SX+12♥=6张♥,4-9hcp [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=S98HQ95DAKQT4CKJ6&wn=West&w=S643HA8DJ9865C983&nn=North&n=SAKQJ2HJT73D32CQ7&en=East&e=ST75HK642D7CAT542&d=w&v=n&b=28&a=P1SP2CP2DP2HP2SP2NP3CP3DP3NPPP&p=C9CQCAC6H2&c=10]400|300[/hv]结果:3ntS+1 比分: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lycier Posted October 7, 2015 Author Report Share Posted October 7, 2015 这是2015年印度金奈德百慕大杯半决赛:瑞典 Vs USA2 第四场比赛 开室南:瑞典:Johan Sylvan北:瑞典:Frederic Wrang东:USA2:Joel Wooldridge西:USA2:John Hurd [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SJT74HAK73DQ832CA&wn=West&w=SQHJT654DA4CJ8732&nn=North&n=SA9853HQ2DJ976C54&en=East&e=SK62H98DKT5CKQT96&d=n&v=b&b=29&a=P1CD1H2SP4SPPP&p=H9H3H6HQC5C6CAC2S4SQSAS2S5SKSJC3H8HAH5H2STH4S3S6D2D4DJDKC9S7C7C4HKHTD6CTH7HJS8CQD7D5D3DA&c=10]400|300[/hv]结果:4♠N= [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SAT87632H83DKCAQ3&wn=West&w=S4HJ72D962CJT8642&nn=North&n=SQHA9654DQJ843CK7&en=East&e=SKJ95HKQTDAT75C95&d=e&v=o&b=30&a=1D1SP1N!P2SPPP&p=D2D3DTDKS2S4SQSKHKH3H7HADQDAS3D6SAC2H4S5C3C4CKC5DJD5H8D9&c=10]400|300[/hv] 结果:2♠S+2 闭室南:USA2:John Kranyak北:USA2:Vincent Demuy东:瑞典:Johan Upmark西:瑞典:Fredrik Nystrom [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SJT74HAK73DQ832CA&wn=West&w=SQHJT654DA4CJ8732&nn=North&n=SA9853HQ2DJ976C54&en=East&e=SK62H98DKT5CKQT96&d=n&v=b&b=29&a=P1DD1H2SP4SPPP&p=H9H3H6HQSAS2S4SQS3SKS7C8C6CAC7C4D2D4DJDKS6SJC2S5HAH4H2H8HKH5C5C9H7HTS8CTD6D5D3DA&c=10]400|300[/hv]结果:4♠N=[hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SAT87632H83DKCAQ3&wn=West&w=S4HJ72D962CJT8642&nn=North&n=SQHA9654DQJ843CK7&en=East&e=SKJ95HKQTDAT75C95&d=e&v=o&b=30&a=1D1SP2HP3SP4SPPP&p=D2D3DADKHQH3H2HADQD5H8D6SQSKSAS4&c=10]400|300[/hv]结果:1♦ = 10-15, 0+♦ 比分:158:162 美国队领先 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lycier Posted October 7, 2015 Author Report Share Posted October 7, 2015 这是2015年印度金奈德百慕大杯半决赛:瑞典 Vs USA2 第四场比赛 开室南:瑞典:Johan Sylvan北:瑞典:Frederic Wrang东:USA2:Joel Wooldridge西:USA2:John Hurd [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SQ532HJT9DA5CT653&wn=West&w=SJ84H8642DK83CAJ7&nn=North&n=SAT76HAQ3DQ92CQ94&en=East&e=SK9HK75DJT764CK82&d=s&v=n&b=31&a=PP1CP1HP2SPPP&p=D4D5DKD2H8HQHKH9D7DAD3D9S2S4SAS9S7SKS3S8DTC3D8DQS6H5SQSJHJH2HAH7H3D6HTH4C5C7C9CK&c=8]400|300[/hv]结果:2♠S= [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=S98762HD965CQJ876&wn=West&w=SJH976DKQJ743CAT4&nn=North&n=SK543HAKT852DACK9&en=East&e=SAQTHQJ43DT82C532&d=w&v=e&b=32&a=1DD1H1SD4SDPPP&p=DQDAD8D5HAH3D6H6HKH4D9H7CKC2C6CAH9HTHJS2S6SJS3SQD2C7D3S4C9C3CQC4CJCTH2C5C8D4&c=9]400|300[/hv]结果:4♠SX-1 闭室南:USA2:John Kranyak北:USA2:Vincent Demuy东:瑞典:Johan Upmark西:瑞典:Fredrik Nystrom [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SQ532HJT9DA5CT653&wn=West&w=SJ84H8642DK83CAJ7&nn=North&n=SAT76HAQ3DQ92CQ94&en=East&e=SK9HK75DJT764CK82&d=s&v=n&b=31&a=PP1DP1SP2SPPP&p=H4H3HKH9DTDAD3D2C5C7C9CKC2C3CAC4DKD9D4D5D8DQD6C6&c=7]400|300[/hv] 结果:2♠S-1[hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=S98762HD965CQJ876&wn=West&w=SJH976DKQJ743CAT4&nn=North&n=SK543HAKT852DACK9&en=East&e=SAQTHQJ43DT82C532&d=w&v=e&b=32&a=2DD3DPP3HPPP&p=D2D5DJDACKC5C6C4HAH3D6H7S3STS2SJDQH2D8D9S5SQS6D4DTC7D3H5SKSAS7H9H6&c=7]400|300[/hv] 结果:3♥N-2 比分:瑞典-163:USA2-162 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.