lycier Posted October 5, 2015 Report Share Posted October 5, 2015 这是2015年印度金奈德百慕大杯赛1/4决赛:中国队 Vs USA2开室南:康蒙北:孙少林东:Vincent Demuy西:John Kranyak [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SKJ543HATDT5CJ854&wn=West&w=SQ872HKQ5DA64CK72&nn=North&n=SA96HJ864DQJ3CQT9&en=East&e=STH9732DK9872CA63&d=n&v=o&b=17&a=PP1SP2SPPP&p=HQH4H2HAS3S2SASTS6D9SKS7C5C7C9CAH7HTHKH6CKCTC3C4DAD3D2D5D4DJDKDT&c=7]400|300[/hv] 结果:2♠S-1 [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=ST72HQ765DT3CK972&wn=West&w=S954HJ2DQ98762C85&nn=North&n=SKQJ3H843D54CAJT3&en=East&e=SA86HAKT9DAKJCQ64&d=e&v=n&b=18&a=1C!P1D!P2H!P2SDPP3DP3SP4DPPP&p=SKSAS2S4DAD3D2D5DKDTD6D4HAH5H2H3HKH6HJH4HT&c=10]400|300[/hv] 结果:4♦W= 闭室南:Joel Wooldridge北:John Hurd东:胡林林西:李晓毅 [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SKJ543HATDT5CJ854&wn=West&w=SQ872HKQ5DA64CK72&nn=North&n=SA96HJ864DQJ3CQT9&en=East&e=STH9732DK9872CA63&d=n&v=o&b=17&a=PP2SPPDP2NP3DPPP&p=C5C2CQCAH2HTHKH4S2S6STSJHAH5H6H3S3S7S9D2DKD5D4D3D9DTDADJS8SAD7S4H7S5HQH8SQC9D8SKH9C4D6HJ&c=10]400|300[/hv] 结果:3♦E+1 [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=ST72HQ765DT3CK972&wn=West&w=S954HJ2DQ98762C85&nn=North&n=SKQJ3H843D54CAJT3&en=East&e=SA86HAKT9DAKJCQ64&d=e&v=n&b=18&a=2NP3CP3HP3SD3NPPP&p=S2S4SJSADKD3D2D4DADTD6D5DJH5DQH8D7C3S6C7D9CTS8S7D8H3C6C2HJH4HAH6HKH7H2S3&c=9]400|300[/hv] 结果:3ntE= Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lycier Posted October 5, 2015 Author Report Share Posted October 5, 2015 这是2015年印度金奈德百慕大杯赛1/4决赛:中国队 Vs USA2开室南:康蒙北:孙少林东:Vincent Demuy西:John Kranyak [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SKT5HA763DAQ4CJT3&wn=West&w=S8H5DJ953CAKQ9854&nn=North&n=SJ6HKJT94DK762C62&en=East&e=SAQ97432HQ82DT8C7&d=s&v=e&b=19&a=1N3CP4SPPP&p=HAH5HTH2DAD3D7D8D4D5DKDTD2S4DQD9H8H3S8H4CAC2C7C3CKC6HQCTCQSJSQCJSAS5C4S6&c=8]400|300[/hv]结果:4♠E-2 [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=ST987HAKD743CKQ75&wn=West&w=SAQJ654HT52DAQ5CA&nn=North&n=SK2HQ9643D98CJ984&en=East&e=S3HJ87DKJT62CT632&d=w&v=b&b=20&a=1CP1DP1SP1NP2SPPP&p=D9D2D3DASAS2S3STSJSKC2S7C4C3CQCASQD8H7S8S6H3H8S9&c=9]400|300[/hv]结果:2♠W+1 闭室南:Joel Wooldridge北:John Hurd东:胡林林西:李晓毅 [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SKT5HA763DAQ4CJT3&wn=West&w=S8H5DJ953CAKQ9854&nn=North&n=SJ6HKJT94DK762C62&en=East&e=SAQ97432HQ82DT8C7&d=s&v=e&b=19&a=1NP2D2S3HP4HPPP&p=CAC2C7C3CKC6S4CTS8S6SAS5S2SKH5SJCQHKS7CJHJH2&c=9]400|300[/hv]结果:4♥S-1 [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=ST987HAKD743CKQ75&wn=West&w=SAQJ654HT52DAQ5CA&nn=North&n=SK2HQ9643D98CJ984&en=East&e=S3HJ87DKJT62CT632&d=w&v=b&b=20&a=1SP1NP3SPPP&p=H3H7HAHTHKH2H4H8CKCAC4C2SAS2S3S7SJSKD2S8HQHJC5H5C8C3C7S4SQ&c=8]400|300[/hv]结果:3♠W-1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lycier Posted October 5, 2015 Author Report Share Posted October 5, 2015 这是2015年印度金奈德百慕大杯赛1/4决赛:中国队 Vs USA2开室南:康蒙北:孙少林东:Vincent Demuy西:John Kranyak [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SKJ763HAJDA82CQ53&wn=West&w=S9854H983D93CAT86&nn=North&n=ST2HK7DKJT4CKJ972&en=East&e=SAQHQT6542DQ765C4&d=n&v=n&b=21&a=P1H1SP1NPPP&p=H5HAH3H7C3C6CJC4C2H2CQCAH8HKH4HJD4D5DAD3C5C8C9&c=10]400|300[/hv] 结果:1ntN+3 [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SA854HJ94DTCKQT53&wn=West&w=SK3HKQDJ8765C8764&nn=North&n=SQT76HAT653DK2CJ9&en=East&e=SJ92H872DAQ943CA2&d=e&v=e&b=22&a=1DD1S3HPPP&p=CAC3C4C9S2S4SKS6S3S7S9SAHJHKHAH2H5H7H9HQD5DKDADTC2C5C6CJD2D3H4&c=9]400|300[/hv] 结果:3♥N= 闭室南:Joel Wooldridge北:John Hurd东:胡林林西:李晓毅 [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SKJ763HAJDA82CQ53&wn=West&w=S9854H983D93CAT86&nn=North&n=ST2HK7DKJT4CKJ972&en=East&e=SAQHQT6542DQ765C4&d=n&v=n&b=21&a=1C1HD2HP3HDP3SP4SPPP&p=C4C3CTCKS2SAS3S4H4HJH9HKSTSQSKS5SJS8D4H2CQ&c=10]400|300[/hv] 结果:4♠N=[hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SA854HJ94DTCKQT53&wn=West&w=SK3HKQDJ8765C8764&nn=North&n=SQT76HAT653DK2CJ9&en=East&e=SJ92H872DAQ943CA2&d=e&v=e&b=22&a=1CP1SD2D4SPPP&p=D5D2DQDTCAC3C4C9DAS4D6DKH4HKHAH2SQS2S5SKHQH3H7H9C6CJC2&c=8]400|300[/hv] 结果:4♠S-2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lycier Posted October 5, 2015 Author Report Share Posted October 5, 2015 这是2015年印度金奈德百慕大杯赛1/4决赛:中国队 Vs USA2开室南:康蒙北:孙少林东:Vincent Demuy西:John Kranyak [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=ST65H2DKQ73CKT982&wn=West&w=S97HTDAJT9864CJ76&nn=North&n=SQJ43HKJ9643D2C53&en=East&e=SAK82HAQ875D5CAQ4&d=s&v=b&b=23&a=P3DP3NPPP&p=C8C6C5CQD5D7DJD2DAH4S2D3HTHJHQH2HAC2D4H3SAS5S7S3SKS6S9S4S8STD6SQC3CAC9C7H8CTD8HKSJC4CKD9H9H5DQDTH6H7DKCJ]400|300[/hv]结果:3ntE= [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=ST8652HA8D4CAQ852&wn=West&w=SAKQ7H7543D52CT43&nn=North&n=SJ93H92DKT96CKJ96&en=East&e=S4HKQJT6DAQJ873C7&d=w&v=o&b=24&a=PP1H2H!3H3S4DP4HPPP&p=D4D2D9DJS4S2SAS3SKS9C7S5D5D6DQH8CAC3C6H6HKHAH3H2C2C4C9HTHQC5H4H9DA&c=11]400|300[/hv]结果:4♥E+1 闭室南:Joel Wooldridge北:John Hurd东:胡林林西:李晓毅 [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=ST65H2DKQ73CKT982&wn=West&w=S97HTDAJT9864CJ76&nn=North&n=SQJ43HKJ9643D2C53&en=East&e=SAK82HAQ875D5CAQ4&d=s&v=b&b=23&a=P3DP5DPPP&p=SJSAS5S7D5D7DJD2DAH3H5D3HTH4HAH2H7CTD4H6S9S4SKS6S2STD6S3C7C3CQCK&c=10]400|300[/hv] 结果:5♦W-1[hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=ST8652HA8D4CAQ852&wn=West&w=SAKQ7H7543D52CT43&nn=North&n=SJ93H92DKT96CKJ96&en=East&e=S4HKQJT6DAQJ873C7&d=w&v=o&b=24&a=PP1H2H3H4S5HDPPP&p=D4D2D6DQS4S2SAS3SKS9C7S5H3H2HKHA&c=12]400|300[/hv] 结果:5♥EX Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lycier Posted October 5, 2015 Author Report Share Posted October 5, 2015 这是2015年印度金奈德百慕大杯赛1/4决赛:中国队 Vs USA2开室南:康蒙北:孙少林东:Vincent Demuy西:John Kranyak [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=S9543HJT5DK63CAJ5&wn=West&w=SKT6H97643D52C843&nn=North&n=SQ87HKQ2DQJT87C92&en=East&e=SAJ2HA8DA94CKQT76&d=n&v=e&b=25&a=P1CP1DP1NP2D!DPPR!P2HPPP&p=D3D2DTD4C9CQCAC3DKD5D7DAHAH5H3H2H8HTH4HQC2CKC5C4C6CJC8D8D6H6DJD9H7HKS2HJDQ&c=8]400|300[/hv] 结果:2♥E= [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=ST97HT653D652C654&wn=West&w=SA43HAKQJD74CAKJ7&nn=North&n=SKQ6H8DAT83CQT932&en=East&e=SJ852H9742DKQJ9C8&d=e&v=b&b=26&a=PP1CP1DP2NP3CP3HP4HPPP&p=D3DKD2D4H2H3HJH8HQC2H4H5D7DAD9D5C3C8C4C7DQD6S3D8DJC5&c=11]400|300[/hv] 结果:4♥W+1 闭室南:Joel Wooldridge北:John Hurd东:胡林林西:李晓毅 [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=S9543HJT5DK63CAJ5&wn=West&w=SKT6H97643D52C843&nn=North&n=SQ87HKQ2DQJT87C92&en=East&e=SAJ2HA8DA94CKQT76&d=n&v=e&b=25&a=P1CP1D2DD3DPPP&p=CKC5C3C9CTCJC8C2CAC4S7C6D3D5DQDA&c=8]400|300[/hv] 结果:3♦N-1[hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=ST97HT653D652C654&wn=West&w=SA43HAKQJD74CAKJ7&nn=North&n=SKQ6H8DAT83CQT932&en=East&e=SJ852H9742DKQJ9C8&d=e&v=b&b=26&a=PP2CP2DP2NP3CP3HP3SP3NP4HPPP&p=C9C8C4CJHAH8H2H3D7D3DQD2H4H5HKC2D4D8DKD5H7H6HQDTC7CTH9C5S2S7SAS6S3SKS5S9&c=11]400|300[/hv] 结果:4♥W+1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lycier Posted October 5, 2015 Author Report Share Posted October 5, 2015 这是2015年印度金奈德百慕大杯赛1/4决赛:中国队 Vs USA2开室南:康蒙北:孙少林东:Vincent Demuy西:John Kranyak [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SKJ3HAJ63DQT94CT5&wn=West&w=SQ765H9754D5CAK83&nn=North&n=ST984HQDAKJ32CQ74&en=East&e=SA2HKT82D876CJ962&d=s&v=o&b=27&a=PP1DP1HDP2CDP2DPPP&p=D7&c=9]400|300[/hv] 结果:2♦N+1 [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=S5HQ742DK754CK765&wn=West&w=SKQ7HKT96DQT82CA9&nn=North&n=SAJT9863HJ53D6CJ8&en=East&e=S42HA8DAJ93CQT432&d=w&v=n&b=28&a=1N2D!P2SPP2N!P3DP3NPPP&p=H3H8HQHKDQD6D3DKS5SKSAS2SJS4D4SQD2S3DAD5DJD7D8S6D9H2DTS8CAC8C2C5C9CJCQCKH4H6H5HACTC6H9S9&c=8]400|300[/hv] 结果:3ntW-1 闭室南:Joel Wooldridge北:John Hurd东:胡林林西:李晓毅 [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SKJ3HAJ63DQT94CT5&wn=West&w=SQ765H9754D5CAK83&nn=North&n=ST984HQDAKJ32CQ74&en=East&e=SA2HKT82D876CJ962&d=s&v=o&b=27&a=1DD1S2HDP3DPP3H4DPPP&p=CAC4C9C5S6S4SAS3S2SKS5S8D4D5DAD6DKD7D9C3D2D8DQH7SJSQS9&c=9]400|300[/hv]结果:4♦S-1[hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=S5HQ742DK754CK765&wn=West&w=SKQ7HKT96DQT82CA9&nn=North&n=SAJT9863HJ53D6CJ8&en=East&e=S42HA8DAJ93CQT432&d=w&v=n&b=28&a=1N2D2NP3CP3DPPP&p=S5SKSAS2S9S4D4S7H2HKH3H8DTD6D3DKH4H6HJHADAD5D2SJC2C5CAC8C9CJCQCK&c=9]400|300[/hv]结果:3♦E= Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lycier Posted October 5, 2015 Author Report Share Posted October 5, 2015 这是2015年印度金奈德百慕大杯赛1/4决赛:中国队 Vs USA2开室南:康蒙北:孙少林东:Vincent Demuy西:John Kranyak [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SAKQ7H9DAJT4CT762&wn=West&w=ST965HK752D6CAQ94&nn=North&n=SJ83HQT3DK753CKJ3&en=East&e=S42HAJ864DQ982C85&d=n&v=b&b=29&a=PP1DP1NP2CP3DPPP&p=S9S3S2SADTD6D3DQH6H9HKH3H2HTHJD4DAS5D5D2C2C4CKC5D7D8DJS6S7STSJS4DKD9C6H5&c=9]400|300[/hv]结果:3♦S= [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=S7HKQ5DJT52CAQJT4&wn=West&w=ST6542HJ4D76C9532&nn=North&n=SQJ8HA98762D84C87&en=East&e=SAK93HT3DAKQ93CK6&d=e&v=o&b=30&a=1C2CPP2NPPP&p=CQC2C7CKSKS7S2S8SAH5S4SJDAD2D6D4DKD5D7D8DQDTS5C8&c=6]400|300[/hv]结果:2ntE-2 闭室南:Joel Wooldridge北:John Hurd东:胡林林西:李晓毅 [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SAKQ7H9DAJT4CT762&wn=West&w=ST965HK752D6CAQ94&nn=North&n=SJ83HQT3DK753CKJ3&en=East&e=S42HAJ864DQ982C85&d=n&v=b&b=29&a=PP1DP1NP2CP2D2HP3HPPP&p=SKS5S8S4H9HKH3H8D6DKD2D4HTHJC2H2C5C6CQCKHQHAC7H5C8CTCAC3C4CJH4DTD9DJH7D3C9D5S2S7&c=8]400|300[/hv] 结果:3♥E-1[hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=S7HKQ5DJT52CAQJT4&wn=West&w=ST6542HJ4D76C9532&nn=North&n=SQJ8HA98762D84C87&en=East&e=SAK93HT3DAKQ93CK6&d=e&v=o&b=30&a=2NP3HP4SPPP&p=DJD6D8DASAS7S2S8SKC4S4SQDKD2D7D4DQD5H4H2D9DTHJH6HKS5H7H3C2C7CKCACQC3C8C6&c=9]400|300[/hv] 结果:4♠E-1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lycier Posted October 5, 2015 Author Report Share Posted October 5, 2015 这是2015年印度金奈德百慕大杯赛1/4决赛:中国队 Vs USA2开室南:康蒙北:孙少林东:Vincent Demuy西:John Kranyak [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SAKHKJ8DAQT7CA763&wn=West&w=SJT76H543DJ62CQJ2&nn=North&n=SQ985432HQ2D54CK8&en=East&e=SHAT976DK983CT954&d=s&v=n&b=31&a=1CP1D1H2NP3HP3SP4SPPP&p=H3H2HAH8D3DAD2D4SAS6S2H6SKS7S3H7&c=11]400|300[/hv]结果:4♠S+1 [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=S9753HJDA963CQ987&wn=West&w=SJT864HQ82DQT2C54&nn=North&n=SAKQHA65DJ84CKT32&en=East&e=S2HKT9743DK75CAJ6&d=w&v=e&b=32&a=P1C1HDP1NP2CP2DP2NP3NPPP&p=H4HJHQH5H8H6H9D3H7D6H2HASKS2S3S4SAC6S5S6C2CAC7C4HK&c=7]400|300[/hv]结果:3ntN-2 闭室南:Joel Wooldridge北:John Hurd东:胡林林西:李晓毅 [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=SAKHKJ8DAQT7CA763&wn=West&w=SJT76H543DJ62CQJ2&nn=North&n=SQ985432HQ2D54CK8&en=East&e=SHAT976DK983CT954&d=s&v=n&b=31&a=2NP4HD4SPP4NP5CPPDPPP&p=D5D3DQD2C6C2CKC4D4D8DTDJH4H2HTHJCACJC8C5&c=5]400|300[/hv]结果:5♣WX-6 一副翻盘,竟然输了13 imps,殊为可惜!!!此时比分为:238:236,中国队落后2 imps [hv=http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?sn=South&s=S9753HJDA963CQ987&wn=West&w=SJT864HQ82DQT2C54&nn=North&n=SAKQHA65DJ84CKT32&en=East&e=S2HKT9743DK75CAJ6&d=w&v=e&b=32&a=P1C2HDP3HP5CPPP&p=S2S3SJSKC2C6CQC4C7C5CTCJCAC8S6C3HKHJH2HASAH3S5S4D8D5D3DTS8SQH4S7D4D7DAD2D6DQDJDK&c=9]400|300[/hv]结果:5♣N-2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.